如何客观评价西北工业大学?
城市—西安
南依秦岭,北傍渭河,八水润长安,十三朝古都,自古帝王气象。或许在人们心中,底蕴深厚的同时也总会暮气沉沉。
但即使经济规模尚在京津之下,开放度不比青岛,区位不及郑州,但如今,西安的确是北方最具活力的城市。没有双子星的竞争与羁绊,自然也可以在强省会战略中无需瞻前顾后。
在历史与现代的碰撞交融之中,西安的古典与质朴的城市形象,却也总是让人艳羡与惊奇。
院校—西岳轩昂 北斗辉煌
扎根西北,为国铸剑的西北工业大学,工信部直属副部级985工程高校,世界一流大学建设高校A类,位列国防七子之一。
学校脉源有三:
其一,抗战时期,北洋大学等高校西迁,组建国立西北工学院;
其二,院系调整时期,交大、浙大、中央大学拆分组建于南京的华东航空学院,1956年西迁与西北工学院合并;
其三,1970年,哈尔滨的军事工程学院空军工程系整体并入。自建校伊始,便拥有强大且深厚的航空、航天、军工背景。
作为总师摇篮,在航空领域重大项目中,一半以上的总师、副总师,都是毕业于西工大。也正是基于此,西北工大也成为美国对中国制裁名单中的13所高校之一,这反而成为近年来,对于工科高校,最大的殊荣。
以至于去年,国家计算机病毒应急处理中心发布调查报告,美国国家安全局(NSA)使用了40余种不同的专属网络攻击武器,针对西北工业大学实施上万次攻击窃密,窃取核心技术数据。
或许西工大一直想要低调,但实力却不允许。
专业—三航重镇 飞天巡洋
航空航天工程学科中国排名第2,也是世界第2,双一流学科,评估A+。下设专业飞行器控制与信息、飞行器制造专业全国第1,飞行器设计、飞行器动力专业全国第2。
航空航天重大科研成果,不能一一罗列,只能举例二三:
神州载人航天工程中,主要负责舱内环境、仪表与照明系统、舱载人机设备工业设计;嫦娥探月工程,集中研发抗辐射宇航系统芯片、采样封装控制器主控系统;
而我国空军运-20、轰-20总设计师唐长红,直-20总设计师邓景辉,均为西北工业大学出身;而拥有无人机特种技术重点实验室的西工大,也是全国第一架小型无人机的诞生地。
西工大同时也是材料类学科国内排名第1的高校,目前消息称第五轮学科评估已从A调整为A+。坐拥凝固技术、超高温结构复合材料两个国家重点实验室。
明显由于历史原因和隶属关系,西工大材料具有鲜明的国防特色,发展方向自然是航空航天超高温复合材料、光电信息功能材料、飞机结构金属材料。即使面对时下“天坑”恶评,但无碍其大有作为。
西工大的海洋工程又是全国第1,船舶工程全国第4,与传统造船强校的水面舰船优势不同,西工大更加关注水下信息与控制,换一个通俗易懂的词汇,就是潜艇。
在航空、航天、航海传统优势的耀眼光芒之下,即使西工大计算机学科异常强大,但却并不彰显,目前消息称第五轮学科评估也从A-调整为A+。致力于空天地海一体化大数据应用和无人机智能感知,依然是鲜明的军工色彩。
在第五轮官宣之前,依旧采信第四轮学科评估
心理分析:
近年来,不管是主流媒体还是自媒体,关于清北的暗讽逐多,主要的角度,无非是海外深造率很高但回国奉献者太少,又或者是占据高薪岗位,但少有对大国重器、装备制造、扶贫攻坚有突出贡献。
而基于此,作为对比的,恰恰是西北工业大学,及哈工大、国防科大此类非一线城市的军工强校。这或许意味着我国未来的某种走向,也强烈预示着在价值观与职业观的取向上,在逐渐的纠错与规整。
但随着世界百年未有之大变局的加速演进,和平环境下的脆弱安全充满不确定性,国防七子必然备受重视,军工就业的热潮正在开始显现。
技术分析:
物理组是毫无疑问的核心组,呈现出头部递进,而尾部扁平的格局,前三强似乎永远没有变化,均为航空航天类,基于飞天班本博贯通、本硕衔接、本科的学历层次来排序,顺理成章。
排在四五六的电子、能动、机械,本来未必是热门专业,但在西工大却和航空电子、飞行器动力、飞行器制造紧密挂钩而受到青睐。同时,时下绝对热门的计算机类,反而在西工组内垫底,并非不够优质,而是关注西工时少了些知名度,也在报考西工时,少了些关注度。
序号 | 专业 | 学校 | 投档计划数 | 最低位次 |
1 | 5E航空航天类(黄玉珊航空班) | A699西北工业大学 | 2 | 3281 |
2 | 5D航空航天类(飞天班) | A699西北工业大学 | 2 | 3451 |
3 | 5A航空航天类(卓越班) | A699西北工业大学 | 3 | 3580 |
4 | 5B计算机类(卓越班) | A699西北工业大学 | 3 | 4046 |
5 | X5材料类(拔尖班) | A699西北工业大学 | 2 | 4840 |
6 | 01航空航天类 | A699西北工业大学 | 32 | 5466 |
7 | 09计算机类 | A699西北工业大学 | 26 | 5506 |
8 | X7机械类(航宇智能制造试验班) | A699西北工业大学 | 6 | 5834 |
9 | 08自动化类 | A699西北工业大学 | 12 | 5864 |
10 | X6电子信息类 | A699西北工业大学 | 22 | 6209 |
11 | X4数学类 | A699西北工业大学 | 4 | 6297 |
12 | 11物理学类 | A699西北工业大学 | 2 | 6654 |
13 | X3能源动力类(航空动力与新能源试验班) | A699西北工业大学 | 10 | 6736 |
14 | X1材料类(新材料与化工试验班) | A699西北工业大学 | 22 | 7079 |
15 | 05力学类(工程应用力学试验班) | A699西北工业大学 | 8 | 7109 |
16 | 12工商管理类(管理试验班) | A699西北工业大学 | 2 | 7357 |
17 | 18建筑学 | A699西北工业大学 | 2 | 7887 |
18 | 02海洋工程类(智慧海洋试验班) | A699西北工业大学 | 10 | 8357 |
19 | 14经济与贸易类(国贸与法学) | A699西北工业大学 | 4 | 9523 |
20 | 15外国语言文学类 | A699西北工业大学 | 4 | 12708 |
21 | 51材料科学与工程(中外合作办学) | A699西北工业大学 | 10 | 21189 |
22 | 52高分子材料与工程(中外合作办学) | A699西北工业大学 | 10 | 26664 |
山东省2021年普通类常规批第1次志愿投档情况表 | ||||
序号 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
1 | 05航空航天类(陈士橹飞天班) | A699西北工业大学 | 2 | 1925 |
2 | 04航空航天类(黄玉珊航空班) | A699西北工业大学 | 2 | 2533 |
3 | 01航空航天类(本研衔接班) | A699西北工业大学 | 3 | 2854 |
4 | 02计算机类(本研衔接班) | A699西北工业大学 | 3 | 3599 |
5 | 14计算机类 | A699西北工业大学 | 6 | 4467 |
6 | 03材料类(本研衔接班) | A699西北工业大学 | 2 | 5412 |
7 | 53航空航天类 | A699西北工业大学 | 17 | 5415 |
8 | 29计算机类(网络安全) | A699西北工业大学 | 7 | 5448 |
9 | 27软件工程 | A699西北工业大学 | 15 | 5638 |
10 | 13自动化类 | A699西北工业大学 | 12 | 5933 |
11 | 26航空航天类(民用航空) | A699西北工业大学 | 17 | 5946 |
12 | 09机械类(航宇智能制造试验班) | A699西北工业大学 | 6 | 5949 |
13 | 21柔性电子学 | A699西北工业大学 | 3 | 6060 |
14 | 57电子信息类 | A699西北工业大学 | 12 | 6071 |
15 | 59数学类 | A699西北工业大学 | 4 | 6315 |
16 | 28微电子科学与工程 | A699西北工业大学 | 10 | 6444 |
17 | 11能源动力类(航空动力与新能源试验班) | A699西北工业大学 | 10 | 6602 |
18 | 5B物理学类 | A699西北工业大学 | 8 | 7484 |
19 | 10力学类(工程应用力学试验班) | A699西北工业大学 | 6 | 7821 |
20 | 08材料类(新材料与化工试验班) | A699西北工业大学 | 15 | 7872 |
21 | 17工商管理类(管理试验班) | A699西北工业大学 | 2 | 8216 |
22 | 24建筑学 | A699西北工业大学 | 2 | 8569 |
23 | 55海洋工程类(智慧海洋试验班) | A699西北工业大学 | 10 | 8836 |
24 | 19经济与贸易类(国贸与法学) | A699西北工业大学 | 4 | 10875 |
25 | 20外国语言文学类 | A699西北工业大学 | 4 | 12493 |
26 | 51材料科学与工程(中外合作办学) | A699西北工业大学 | 10 | 23467 |
27 | 52高分子材料与工程(中外合作办学) | A699西北工业大学 | 10 | 26984 |
山东省2022年普通类常规批第一次志愿投档情况表 | ||||
序号 | 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 投档最低位次 |
1 | 08航空航天类(陈士橹飞天班) | A699西北工业大学 | 2 | 2049 |
2 | 07航空航天类(黄玉珊航空班) | A699西北工业大学 | 2 | 2131 |
3 | 03航空航天类(本研衔接班) | A699西北工业大学 | 3 | 2744 |
4 | 04计算机类(本研衔接班) | A699西北工业大学 | 3 | 3343 |
5 | Q9计算机类 | A699西北工业大学 | 6 | 3951 |
6 | 02工程力学(力学拔尖基地班) | A699西北工业大学 | 2 | 4081 |
7 | 05材料类(本研衔接班) | A699西北工业大学 | 2 | 4352 |
8 | 10航空航天类 | A699西北工业大学 | 15 | 4566 |
9 | 32计算机类(网络安全) | A699西北工业大学 | 7 | 4686 |
10 | Q5电子信息类 | A699西北工业大学 | 10 | 5284 |
11 | 30软件工程 | A699西北工业大学 | 15 | 5356 |
12 | 13机械类(航宇智能制造试验班) | A699西北工业大学 | 6 | 5610 |
13 | Q7自动化类 | A699西北工业大学 | 12 | 5681 |
14 | 29航空航天类(民用航空) | A699西北工业大学 | 17 | 5715 |
15 | 06柔性电子学(本研衔接班) | A699西北工业大学 | 3 | 5768 |
16 | 15能源动力类(航空动力与新能源试验班) | A699西北工业大学 | 10 | 5933 |
17 | 31微电子科学与工程 | A699西北工业大学 | 10 | 6039 |
18 | 19数学类 | A699西北工业大学 | 4 | 6091 |
19 | 09海洋工程类(黄震中海洋班) | A699西北工业大学 | 2 | 6201 |
20 | 20物理学类 | A699西北工业大学 | 8 | 6869 |
21 | 11海洋工程类(智慧海洋试验班) | A699西北工业大学 | 8 | 7256 |
22 | 12材料类(新材料与化工试验班) | A699西北工业大学 | 15 | 7439 |
23 | 14力学类(工程应用力学试验班) | A699西北工业大学 | 5 | 7468 |
24 | 27建筑学 | A699西北工业大学 | 3 | 8503 |
25 | 33工商管理类(管理试验班) | A699西北工业大学 | 2 | 8663 |
26 | 21管理科学与工程类(管理试验班) | A699西北工业大学 | 2 | 8712 |
27 | 22经济与贸易类(国贸、法学、行管) | A699西北工业大学 | 4 | 11857 |
28 | 23外国语言文学类 | A699西北工业大学 | 4 | 14400 |
29 | 51材料科学与工程(中外合作办学) | A699西北工业大学 | 10 | 22232 |
30 | 52高分子材料与工程(中外合作办学) | A699西北工业大学 | 10 | 25260 |
西北工业大学20-22年在山东录取统计
就业分析:
西工大的推免率很高,已经超过三成,到达31.19%,在高保研率的支撑下,68%的深造率也已接近七成,当然由于众所周知的原因,其海外深造率并不彰显。
以央国企为主导的军工企业就业,在体制保障下必然是绝对稳定并相对高福利的。但也正是因为明确的体质特征,盈利绝不是军工企业的第一要务,那么在稳定与高福利之下,就不能再去奢望绝对的高薪。物欲颇重或怀揣暴富梦想的考生,需要三思。
投身军工,需要心有理想,就像长不大的孩子,面对珍爱的大玩具,竭虑钻研,殚精一生。不过,军工企业学而优则仕,也在近些年来不断彰显。
同时,扎根西北,坐落西安的西工大,培养的娃子也未像东南沿海一线城市那般乱花渐欲,年轻时踏实、好用,耐得住寂寞,才能终成大器。既是央国企的可塑之才,也逃不过华为的法眼,恰恰是由于军工国企的众多分散,也成就了就业榜单上华为的一枝独秀。