北京有哪些法硕院校值得报考?复试线和招生人数如何?
北京地区有哪些法硕考研高校?复试线以及招生人数如何?今天小赛为大家介绍一下北京地区各大高校法硕考研情况。
分别是北京航天航空大学、中央民族大学、中国人民公安大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、清华大学、首都师范大学、中国矿业大学、中国社会科学院大学、北京交通大学、北京理工大学、北京工商大学、北京科技大学、北京外国语大学。
北京航空航天大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 325 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2020 | 325 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2019 | 315 | 40 | 40 | 80 | 80 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 15 |
非全日制 | 50 | |
2020 | 全日制 | 11 |
非全日制 | 70 | |
2019 | 全日制 | 9 |
非全日制 | 200 |
中央民族大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 353 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 331 | 45 | 45 | 80 | 80 |
2019 | 320 | 40 | 40 | 80 | 80 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 108 |
2020 | 全日制 | 45 |
2019 | 全日制 | - |
中国人民公安大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 44 |
非全日制 | 44 | |
2020 | 全日制 | 64 |
非全日制 | 36 | |
2019 | 全日制 | 30 |
非全日制 | - |
中央财经大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 366 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 349 | 44 | 44 | 66 | 66 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 90 |
2020 | 全日制 | 90 |
2019 | 全日制 | 95 |
对外经济贸易大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 362 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 366 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 354 | 44 | 44 | 66 | 66 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 43 |
非全日制 | 43 | |
2020 | 全日制 | 40 |
2019 | 全日制 | 42 |
非全日制 | 40 |
清华大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 379 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 384 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 375 | 50 | 50 | 90 | 90 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 60 |
2020 | 全日制 | 60 |
2019 | 全日制 | 60 |
首都师范大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 15 |
2020 | 全日制 | - |
2019 | 全日制 | - |
中国矿业大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 341 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 非全日制 | 20 |
2020 | 全日制 | 13 |
非全日制 | 20 | |
2019 | 全日制 | 18 |
非全日制 | 15 |
中国社会科学院大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2019 | 333 | 50 | 50 | 90 | 90 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 200 |
2020 | 全日制 | 200 |
2019 | 全日制 | 190 |
北京交通大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 353 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 329 | 44 | 44 | 66 | 66 |
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 27 |
2020 | 全日制 | 28 |
2019 | 全日制 | 28 |
北京理工大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 373 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2020 | 370 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 66 |
非全日制 | 44 | |
2020 | 全日制 | 84 |
非全日制 | 44 |
北京工商大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 333 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 31 |
2020 | 全日制 | 30 |
2019 | 全日制 | 23 |
北京科技大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 342 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 348 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 323 | 44 | 44 | 66 | 90 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 全日制 | 22 |
2020 | 全日制 | 22 |
2019 | 全日制 | 20 |
非全日制 | 20 |
北京外国语大学
复试分数线:
年份(非法学) | 总分 | 政治 | 外语 | 法律基础 | 法律综合 |
2021 | 322 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2020 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2019 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
招生人数
年份 | 学习方式 | 拟招 |
2021 | 非全日制 | 40 |
全日制 | 40 | |
2020 | 全日制 | 10 |
非全日制 | 10 | |
2019 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 |