全国高校信息查询系统如何用(1):如何查询某一高校信息
全国高校信息查询系统(www.gslifu.cn)为你提供了所有普通高校核心信息,下面通过案例详细介绍如何使用。
要想了解某一高校情况,如何来使用查询系统:
随便以“太原理工大学”为例来介绍使用说明。
一、查询院校基本信息。
在“高等院校基本信息”里,可查询到:太原理工大学的基本信息。
二、在“院系、专业设置”版块里可以查到:
院校名称 | 教学院系 | 开设专业 | 备注 | 国家级特色专业 | 工程教育认证专业 | 双万计划专业 | |||
2019年 | 2020年 | ||||||||
国家级一流本科专业 | 省级一流本科专业 | 国家级一流本科专业 | 省级一流本科专业 | ||||||
太原理工大学 | 机械与运载工程学院 | 工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | |||||
太原理工大学 | 机械与运载工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化(2) | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
太原理工大学 | 机械与运载工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学(澳大利亚伍伦贡大学) | 机械设计制造及其自动化(2) | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | |||
太原理工大学 | 机械与运载工程学院 | 机械电子工程 | |||||||
太原理工大学 | 机械与运载工程学院 | 车辆工程 | 车辆工程 | 车辆工程 | |||||
太原理工大学 | 机械与运载工程学院 | 机器人工程 | |||||||
太原理工大学 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程(3) | 材料成型及控制工程 | |||||
太原理工大学 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | ||||||
太原理工大学 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | |||||||
太原理工大学 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | |||||||
太原理工大学 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 冶金工程 | 冶金工程 | |||||
太原理工大学 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 金属材料工程 | 金属材料工程 | |||||
太原理工大学 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | |||||||
太原理工大学 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | |||||||
太原理工大学 | 电气与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程 | ||||||
太原理工大学 | 电气与动力工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 | |||||
太原理工大学 | 电气与动力工程学院 | 自动化 | 自动化 | ||||||
太原理工大学 | 信息与计算机学院 | 测控技术与仪器 | |||||||
太原理工大学 | 信息与计算机学院 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | ||||||
太原理工大学 | 信息与计算机学院 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | ||||||
太原理工大学 | 信息与计算机学院 | 通信工程 | 通信工程 | ||||||
太原理工大学 | 信息与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术(4) | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | ||||
太原理工大学 | 信息与计算机学院 | 信息安全 | |||||||
太原理工大学 | 信息与计算机学院 | 物联网工程 | 物联网工程 | ||||||
太原理工大学 | 土木工程学院 | 交通设备与控制工程 | |||||||
太原理工大学 | 土木工程学院 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | |||||
太原理工大学 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑环境与能源应用工程 | |||||
太原理工大学 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | |||||||
太原理工大学 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | 给排水科学与工程 | |||||
太原理工大学 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |||||
太原理工大学 | 水利科学与工程学院 | 水利水电工程 | 水利水电工程 | ||||||
太原理工大学 | 水利科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | 水文与水资源工程 | |||||
太原理工大学 | 水利科学与工程学院 | 农业水利工程 | 农业水利工程 | 农业水利工程 | |||||
太原理工大学 | 化学化工学院 | 应用化学 | 应用化学 | ||||||
太原理工大学 | 化学化工学院 | 过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | ||||||
太原理工大学 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺(6) | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 | ||||
太原理工大学 | 化学化工学院 | 精细化工 | |||||||
太原理工大学 | 矿业工程学院 | 地理信息科学 | |||||||
太原理工大学 | 矿业工程学院 | 地质工程 | |||||||
太原理工大学 | 矿业工程学院 | 城市地下空间工程 | 城市地下空间工程 | ||||||
太原理工大学 | 矿业工程学院 | 测绘工程 | 测绘工程 | 测绘工程 | |||||
太原理工大学 | 矿业工程学院 | 勘查技术与工程 | |||||||
太原理工大学 | 矿业工程学院 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程 | 资源勘查工程 | ||||
太原理工大学 | 矿业工程学院 | 采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程 | |||||
太原理工大学 | 矿业工程学院 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程 | 矿物加工工程 | ||||
太原理工大学 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | |||||||
太原理工大学 | 经济管理学院 | 能源经济 | |||||||
太原理工大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 工程管理 | ||||||
太原理工大学 | 经济管理学院 | 市场营销 | |||||||
太原理工大学 | 经济管理学院 | 会计学 | 会计学 | ||||||
太原理工大学 | 经济管理学院 | 物流管理 | 物流管理 | ||||||
太原理工大学 | 经济管理学院 | 电子商务 | |||||||
太原理工大学 | 文法学院 | 法学 | |||||||
太原理工大学 | 文法学院 | 行政管理 | |||||||
太原理工大学 | 文法学院 | 汉语国际教育 | |||||||
太原理工大学 | 外国语学院 | 英语 | 英语 | 英语 | |||||
太原理工大学 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | |||||||
太原理工大学 | 体育学院 | 体育教育 | 体育教育 | ||||||
太原理工大学 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | ||||||
太原理工大学 | 数学学院 | 信息与计算科学 | |||||||
太原理工大学 | 数学学院 | 统计学 | |||||||
太原理工大学 | 软件学院 | 软件工程 | |||||||
太原理工大学 | 物理与光电工程学院 | 应用物理学 | 应用物理学 | ||||||
太原理工大学 | 物理与光电工程学院 | 光源与照明 | |||||||
太原理工大学 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 光电信息科学与工程 | ||||||
太原理工大学 | 轻纺工程学院 | 纺织工程 | |||||||
太原理工大学 | 轻纺工程学院 | 服装设计与工程 | |||||||
太原理工大学 | 轻纺工程学院 | 服装与服饰设计 | |||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 文物保护技术 | |||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 文化产业管理 | |||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 动画 | |||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 影视摄影与制作 | |||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 绘画 | 绘画 | ||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | |||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 环境设计 | |||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 工艺美术 | 工艺美术 | ||||||
太原理工大学 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | ||||||
太原理工大学 | 大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | |||||||
太原理工大学 | 大数据学院 | 人工智能 | |||||||
太原理工大学 | 大数据学院 | 智能医学工程 | |||||||
太原理工大学 | 生物医学工程学院 | 制药工程 | 制药工程 | ||||||
太原理工大学 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | ||||||
太原理工大学 | 生物医学工程学院 | 生物工程 | |||||||
太原理工大学 | 安全与应急管理工程学院 | 安全工程 | 安全工程(1) | 安全工程 | 安全工程 | ||||
太原理工大学 | 安全与应急管理工程学院 | 应急技术与管理 | |||||||
太原理工大学 | 建筑学院 | 建筑学 | 建筑学 | 建筑学 | |||||
太原理工大学 | 建筑学院 | 城乡规划 | |||||||
太原理工大学 | 建筑学院 | 工业设计 | |||||||
太原理工大学 | 航空航天学院 | 飞行器设计与工程 | |||||||
太原理工大学 | 航空航天学院 | 飞行技术 |
三、在“博士硕士授权情况”版块里可以查到:
由此可以看到,他的世界一流学科是“ 化学工程 与 工艺” , 国家 记 重点 学科是“ 材料加工工程” ; 第四轮学科评估最好学科 是 : 化学工程与工艺 、 机械工程B + , ……
四 、 校友会 、 软科评级
还可通过社会评级机构查看验证其学科的 好坏 。
五 、 新高考选科板块
新高考省份可通过此板块查询到新高考综合改革是如何学科的 。
更多信息敬请期待 。